Исполнение сметы

Исполнение бюджета Законодательного Собрания
Тверской области за 2021 год
Утвержденные бюджетные
ассигнования на 2021 год
Исполнение на 31.12.2021
Заработная плата 86 781 364,74 86 781 234,74
Прочие выплаты 33 524 400,00 31 058 251,12
Начисления на выплаты по оплате труда 172 000,00 151 098,98
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 172 000,00 151 098,98
Услуги связи 1 902 600,00 1 300 227,52
Транспортные услуги 722 610,00 722 610,00
Работы, услуги по содержанию имущества 4 442 000,00 4 441 260,65
Прочие работы, услуги 40 965 500,00 37 531 307,18
Страхование 235 600,00 233 106,91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 1 228 707,38 1 027 014,70
Увеличение стоимости основных средств 1 847 690,00 1 847 033,50
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 3 552 000,00 3 547 410,76
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 1 011 100,00 1 009 518,87
Итого 210 193 097,84 202 688 783,74
Сведения об исполнении сметы Законодательного Собрания
Тверской области за 2020 год
Утвержденные бюджетные
назначения
Исполнено на 31.12.2020
Всего 205 936 686,35 201 194 782,67
Заработная плата 79 073 562,34 79 073 562,34
Прочие выплаты 31 573 500 30 713 922,11
Начисления на выплаты по оплате труда 31 300 454,01 30 892 162,98
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 172 000,00 171 979,92
Услуги связи 1 469 400,00 1 135 251,49
Транспортные услуги 654 375,00 517 975,00
Работы, услуги по содержанию имущества 4 491 000,00 4 490 876,06
Прочие работы, услуги 40 928 700,00 38 068 547,90
Страхование 99 600,00 93 066,22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 420 000,00 413 763,38
Увеличение стоимости основных средств 11 667 895,00 11 589 703,63
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 3 448 200,00 3 395 991,64
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 638 000,00 637 980,00
Сведения об исполнении сметы Законодательного Собрания
Тверской области за 2019 год
Утвержденные бюджетные
назначения
Исполнено на 31.12.2019
Всего 200 830 474,64 194 316 061,73
Заработная плата 80 676 164,19 80 676 164,19
Прочие выплаты 32 015 622,5 29 764 698,23
Начисления на выплаты по оплате труда 32 791 210,46 30 563 733,28
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 166 809,00 165 537,14
Услуги связи 1 776 320,00 1 524 689,34
Транспортные услуги 283 500,00 112 875,00
Работы, услуги по содержанию имущества 4 608 595,25 4 607 933,66
Прочие работы, услуги 42 428 175,25 40 853 915,43
Страхование 155 313,00 153 211,74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 371 200,00 357 000,489
Иные выплаты текущего характера физическим лицам 18 630,00 18 630,00
Увеличение стоимости основных средств 1 799 799,99 1 797 745,53
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 2 745 060,00 2 745 040,7
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 994 075,00 974 887,00
Сведения об исполнении сметы Законодательного Собрания
Тверской области за 2018 год
Утвержденные бюджетные
назначения
Исполнено на 31.12.2018
Всего 195 621 266,25 191 772 153,00
Заработная плата 78 978 188,21 78 978 188,21
Прочие выплаты 31 743 646,00 30 748 523,92
Начисления на выплаты по оплате труда 31 551 878,04 29 656 152,22
Услуги связи 1 521 200,00 990 072,55
Работы, услуги по содержанию имущества 5 370 570,00 5 365 499,87
Прочие работы, услуги 37 374 954,00 36 979 594,54
Прочие расходы 424 767,00 433 753,1
Увеличение стоимости основных средств 4 491 024,00 4 464 298,60
Увеличение стоимости материальных запасов 4 165 039,00 4 156 069,99
Сведения об исполнении сметы Законодательного Собрания
Тверской области за 2017 год
Утвержденные бюджетные
назначения
Исполнено на 31.12.2017
Всего 194 655 000,00 191 336 022,43
Заработная плата 78 274 824,00 78 274 824,00
Прочие выплаты 31 848 114,00 31 203 075,61
Начисления на выплаты по оплате труда 29 969 783,00 29 033 415,55
Услуги связи 1 822 140,00 1 195 112,45
Работы, услуги по содержанию имущества 5 304 420,00 5 187 628,36
Прочие работы, услуги 38 434 590,00 37 506 125,78
Прочие расходы 755 000,00 739 713,08
Увеличение стоимости основных средств 4 634 529,00 4 634 528,33
Увеличение стоимости материальных запасов 3 611 600,00 3 561 599,27
Сведения об исполнении сметы Законодательного Собрания
Тверской области за 2016 год
Утвержденные бюджетные
назначения
Исполнено на 31.12.2016
Всего 258 298 900,00 248 195 039,60
Заработная плата 95 273 594,00 95 273 526,83
Прочие выплаты 54 131 006,00 48 760 033,53
Начисления на выплаты по оплате труда 38 155 100,00 36 923 210,53
Услуги связи 2 521 100,00 1 163 949,94
Транспортные услуги 36 095 400,00 36 094 688,00
Работы, услуги по содержанию имущества 4 742 200,00 4 737 352,84
Прочие работы, услуги 22 777 300,00 20 643 854,81
Прочие расходы 785 000,00 780 223,16
Увеличение стоимости основных средств 1 400 000,00 1 400 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 2 418 200,00 2 418 199,96